CDE Excipient Registry
Public registration records from the Center for Drug Evaluation (CDE) under NMPA, organised for search.
Registrations
7307
Varieties
1675
Companies
2093
Active / Inactive
3316 / 3991
Variety and company names below are shown as registered with the CDE (in Chinese).
| Variety | Registration No. | Origin | Status | Company | Packaging | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂蜜 | F20230000247 | Domestic | Inactive | 北京奥金达农业科技发展有限公司 | 25kg/ drum; 75kg/ drum; 250kg/ drum (或按客户要求进行不同规格包装) | 2023-6-20 |
| 蜂蜜 | F20230000309 | Domestic | Active | 吉林省康铭威药业有限公司 | 25kg/ drum; 50kg/ drum; 75kg/ drum (根据客户需求定量包装) | 2026-7-10 |
| 蜂蜜 | F20230000360 | Domestic | Active | 通化露兰香蜂业有限公司 | 60kg/ drum, 70kg/ drum, 280kg/ drum, 或按客户要求规格包装 | 2026-1-4 |
| 蜂蜜 | F20230000383 | Domestic | Active | 蜂源制药泸州有限公司 | 50kg/ drum, 80kg/ drum 或按客户要求进行不同规格的包装 | 2025-9-16 |
| 蜂蜜 | F20230000422 | Domestic | Inactive | 广西八鲤生物制药有限公司 | 10kg/ bottle (备注: 不改变内包装材料的情况下, 可根据客户需求增设包装规格). | 2023-10-9 |
| 蜂蜜 | F20230000455 | Domestic | Active | 集安市广晟药业有限公司 | 25kg/ drum; 50kg/ drum; 75kg/ drum (可根据客户需要定量包装) | 2024-10-15 |
| 蜂蜜 | F20230000470 | Domestic | Inactive | 建昌县飞翔蜂产品有限公司 | 75kg/ drum (在不改变内包装材料的情况下, 可根据客户需求增设包装规格) | 2024-1-22 |
| 蜂蜜 | F20230000483 | Domestic | Inactive | 沈阳聚和胜生物科技有限公司 | 75kg/ drum, 280kg/ drum 或根据客户要求 | 2023-11-10 |
| 蜂蜜 | F20230000590 | Domestic | Active | 武汉蜂之巢生物工程有限公司 | 2kg/ drum, 5kg/ drum, 10kg/ drum, 20kg/ drum, 25kg/ drum, 30kg/ drum, 50kg/ drum, 70kg/ drum, 75kg/ drum | 2025-11-27 |
| 蜂蜜 | F20240000038 | Domestic | Inactive | 福建省神蜂科技开发有限公司 | 100kg/ drum, 70kg/ drum, 50kg/ drum, 30kg/ drum, 25kg/ drum | 2024-3-15 |
| 蜂蜜 | F20240000073 | Domestic | Active | 上海森蜂园蜂业有限公司 | 1kg/ bottle, 35kg/ drum, 85kg/ drum (备注: 可根据客户需要定量包装) | 2025-7-28 |
| 蜂蜜 | F20240000169 | Domestic | Inactive | 重庆合田药业有限公司 | 80kg/ drum; 75kg/ drum (根据客户需求 fill-finish) | 2024-6-7 |
| 蜂蜜 | F20240000252 | Domestic | Inactive | 山东巩氏中药饮片有限公司 | — | 2024-8-21 |
| 蜂蜜 | F20240000274 | Domestic | Inactive | 山东金瀚食品有限公司 | 75kg/ drum | 2024-6-7 |
| 蜂蜜 | F20240000376 | Domestic | Inactive | 赤峰市刘老三食品有限公司 | 90kg/ drum, 或按客户需求定量包装 | 2024-9-26 |
| 蜂蜜 | F20240000447 | Domestic | Inactive | 广东春中宝蜂业有限公司 | 80kg | 2024-10-24 |
| 蜂蜜 | F20240000477 | Domestic | Inactive | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 580克, 1350克, 2000克, 7.5千克, 30千克, 根据顾客需求 | 2024-9-10 |
| 蜂蜜 | F20240000556 | Domestic | Inactive | 天水西联蜂业有限责任公司 | 客户定制 | 2024-10-24 |
| 蜂蜜 | F20240000580 | Domestic | Inactive | 芜湖华莲蜂园有限责任公司 | — | 2024-11-8 |
| 蜂蜜 | F20240000602 | Domestic | Inactive | 蒙阴县巩氏蜜蜂园有限公司 | 35kg/ drum, 75kg/ drum, 在不改变内包材料情况下, 可根据客户需求增设包装规格 | 2024-11-8 |
| 蜂蜜 | F20240000705 | Domestic | Inactive | 凤阳县兰花蜂业有限公司 | 5KG/ drum, 25KG/ drum, 40KG/ drum, 75KG/ drum, 80KG/ drum, 280KG/ drum (根据客户需求 fill-finish) | 2024-12-23 |
| 蜂蜜 | F20240000779 | Domestic | Active | 湖北三叶生物科技有限公司 | 250g/ bottle, 25kg/ drum, 50kg/ drum, 60kg/ drum, 70kg/ drum, 75kg/ drum, 80kg/ drum, 根据客户需求定量包装 | 2026-2-12 |
| 蜂蜜 | F20240000785 | Domestic | Inactive | 山东鲁蜂园蜂业有限公司 | 75kg/ drum | 2025-1-10 |
| 蜂蜜 | F20250000033 | Domestic | Inactive | 湖南尔康制药股份有限公司 | 25kg/ drum; 在不改变内包装材料材质的情况下, 根据客户需求增设包装规格 | 2025-4-1 |
| 蜂蜜 | F20250000204 | Domestic | Inactive | 亳州市蜜源食品有限公司 | 25kg/ drum; 按客户需求定制 | 2025-4-29 |
| 蜂蜜 | F20250000242 | Domestic | Inactive | 湖南福谦制药有限公司 | 30kg/ drum. 500g/ bottle (备注: 不改变内包装材料的情况下, 可根据客户需求增设包装规格.) | 2025-4-29 |
| 蜂蜜 | F20250000260 | Domestic | Inactive | 泾河新城蜜之源养蜂专业合作社 | — | 2025-5-26 |
| 蜂蜜 | F20250000327 | Domestic | Inactive | 上海康亨园蜂业有限公司 | 每 drum 70kg | 2025-8-8 |
| 蜂蜜 | F20250000342 | Domestic | Inactive | 河南大别山詹氏蜜蜂园有限公司 | 按客户需求定制 | 2025-9-10 |
| 蜂蜜 | F20250000377 | Domestic | Inactive | 江苏嘉吉食品有限公司 | 50g/ drum, 500g/ drum, 1kg/ drum, 20kg/ drum, 25kg/ drum, 70kg/ drum, 75kg/ drum, 200kg/ drum (根据客户需求 fill-finish) | 2025-7-11 |
| 蜂蜜 | F20250000400 | Domestic | Inactive | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 75千克 (或在不改变内包装材料材质的情况下, 根据客户需求增设包装规格) | 2025-10-31 |
| 蜂蜜 | F20250000485 | Domestic | Inactive | 湖州天宝珍生物科技有限公司 | 每 drum 70kg | 2025-9-15 |
| 蜂蜜 | F20250000508 | Domestic | Inactive | 安徽天保蜂园食品有限公司 | 根据客户需求 | 2026-6-26 |
| 蜂蜜 | F20250000550 | Domestic | Inactive | 长葛市杰利蜂产品有限公司 | 50kg/ drum, 75kg/ drum, 290kg/ drum (备注: 不改变内包装材料的情况下, 可根据客户需求增设包装规格.) | 2025-10-31 |
| 蜂蜜 | F20250000601 | Domestic | Inactive | 北京同仁堂滦南药业有限公司 | 100kg/ drum, 钢 drum; 280kg/ drum, 钢 drum; 70kg/ drum, 塑料 drum (内套低密度 PE bag); 定量包装. | 2025-11-7 |
| 蜂蜜 | F20250000607 | Domestic | Inactive | 广州市园艺实业有限公司 | 60kg/ drum, 75kg/ drum (可根据用户需要定量包装) | 2025-11-7 |
| 蜂蜜 | F20250000750 | Domestic | Inactive | 湖北洪康药业有限公司 | 75kg/ drum 或根据客户需求定制 | 2025-12-31 |
| 蜂蜜 | F20250000767 | Domestic | Inactive | 河北盛淼蜂产品有限公司 | 98kg/ drum; 75kg/ drum | 2026-1-6 |
| 蜂蜜 | F20260000014 | Domestic | Inactive | 陕西丰源广裕农业科技有限公司 | 按客户需求定制 | 2026-2-12 |
| 蜂蜜 | F20260000016 | Domestic | Inactive | 江苏润邦食品有限公司 | 50g/ drum, 500g/ drum, 1kg/ drum, 20kg/ drum, 25kg/ drum, 70kg/ drum, 75kg/ drum, 200kg/ drum, 300kg/ drum (根据客户需求 fill-finish) | 2026-1-26 |
Source: Center for Drug Evaluation (CDE), NMPA — Excipient Registration Platform (cde.org.cn), compiled 2026-08-21.
Being registered does not mean we supply it. This page is a search tool over public registration records, for checking whether an excipient is registered in China and by whom. For our own excipient catalogue and specifications, see the excipient catalogue. Data may lag or contain gaps; the official CDE platform prevails.